水口座砖
外装式透气座砖
透气砖技术介绍
透气砖是炼钢底吹技术的关键供气元件。目前钢铁冶金行业普遍采用的底吹气系统供气元件按其安装方式分为两类:内装式整体透气砖;可更换的外装式分体透气砖。透气砖的气道结构普遍为狭缝式,近年来公司研发了新型弥散式透气砖产品。
从设计角度,如果供气元件(透气砖砖与透气座砖)的寿命能与钢包同步,且吹通成功率要求不高时,则选择整体透气砖,即安全又安装方便;如果透气砖的寿命不能与钢包工作内衬同步,且吹通成功率要求较高,生产节奏快,则应选择分体透气砖,即能保障吹通成功率,保障生产的正常运转,又能达到钢包耐材的综合利用,降低成本,提高经济效益。
钢包底吹透气砖是使用条件较为苛刻的功能性元件,使用中受气流和高温钢水的冲刷非常严重,随着优质钢的增加和包龄的不断提高,对透气砖品质的要求越来越高,因此,选择优质的原材料和严格的生产工艺控制以及完善的质量控制体系,是生产质量稳定的透气砖产品的根本。
研发能力及质量控制
轩石公司的产品研发由技术质量部门承担,由负责技术、质量副总经理负责,公司产品质量控制由生产部门和技术质量部门共同交叉管理控制,控制方法如下:
自行设计及制作符合轩石公司配方及工艺特点的各种设备和设施,如混料设备、振动成型设备、养护设备、烧成设备、恒温成型环境等。
选择有经验的专业的生产管理人员及制作人员。
以每个工序为单元,专人负责。
设计合理的产品追踪管理办法。
检验检测关键点:
A原材料质量检验
原材料供应厂家须是合格的供方。
每批原材料入库后由技术质量部进行检验,送检合格后方可投入生产使用。
B生产工艺监督
每个工序及关键检查点进行严格控制。
C产品质量检验
依照相关标准对成品进行检验并做好记录。
对合格品出具准予出厂手续。
对不合格品须判废,查明原因,填写相关记录,并向上级部门提出处理建议。
透气砖的生产能力
公司具备年产5万支透气砖生产能力。
主要生产设备如下:
设备名称 |
数量 |
用途 |
全自动配料系统 |
1条 |
原料的预混合 |
新型强力搅拌机 |
6台 |
成型搅拌 |
变频式振动台 |
6台 |
振动成型 |
养护窑 |
12条 |
制品的养护 |
干燥窑 |
4条 |
制品的干燥 |
高温烧成窑 |
6座 |
透气砖的烧成 |
主要检测设备及用途见表:
设备名称 |
型号或规格 |
备注 |
高温抗折试验机 |
||
热偶膨胀仪 |
||
高温回转抗渣机 |
||
常温耐压试验机 |
||
体密、显气孔率检测仪 |
||
高温重烧试验炉 |
透气砖、水口座砖主要业绩表
序号 | 用户单位 | 精炼 | 钢包(吨) | 钢种 | 产品 | 寿命 | 供货时间 |
1 | 杭州钢铁公司 | LF | 60 | 普碳钢 | 透气砖 | 60 | 2014年-2016年 |
2 | 唐山文丰钢铁公司 | LF | 100 | 普碳钢 | 透气砖 | 45 | 2014年-2016年 |
3 | 河北普阳钢厂(二炼) | LF | 150 | 普碳钢 | 透气砖 | 55 | 2014年-2017年 |
4 | 太原钢铁公司二炼钢 | VOD | 180 | 不锈钢 | 透气砖 | 12 | 2015年-2017年 |
5 | 唐钢二炼钢 | LF | 65 | 品种钢 | 透气砖 | 45 | 2015年-2017年 |
6 | 唐山唐银钢铁公司 | - | 120 | 普碳钢 | 透气砖 | 40 | 2015年-2017年 |
7 | 太原钢铁公司二炼钢 | VOD | 181 | 不锈钢 | 水口座砖 | 36 | 2015年-2018年 |
8 | 唐钢不锈钢 | LF | 180 | 普碳钢 | 透气砖 | 22 | 2017年-2021年 |
9 | 衢州元立钢厂 | LF+VD | 70 | 普碳钢 | 透气砖 | 65 | 2016年 |
10 | 本溪钢铁公司 | 透气砖 | 2016年 | ||||
11 | 燕山钢铁公司 | LF+RH | 180 | 普碳钢+PC | 透气砖 | 40 | 2016年-2018年 |
12 | 唐山鑫达钢铁公司 | - | 120 | 普碳钢 | 透气砖 | 70 | 2016年-2018年 |
13 |
唐山港陆钢铁公司 (老区) |
LF | 60 | 普碳钢 | 透气砖 | 40 | 2016年2019 |
唐山港陆钢铁公司 (新区) |
LF | 150 | 普碳钢 | 透气砖 | 35 | 2016年-2019 | |
14 | 张家港联峰钢厂一炼 | LF | 45 | 普碳钢 | 透气砖 | 80 | 2016年-2019年 |
15 | 唐山九江钢铁公司 | - | 80 | 普碳钢 | 透气砖 | 120 | 2016年-2020 |
16 | 山东鲁丽钢厂(转炉) | LF | 120 | 普碳钢 | 透气砖 | 38 | 2016年2021年 |
山东鲁丽钢厂(转炉) | LF | 121 | 普碳钢 | 水口座砖 | 38 | 2016年2021年 | |
17 | 山东鲁丽钢厂(电炉) | LF | 100 | 普碳钢 | 透气砖 | 35 | 2016年-2021年 |
山东鲁丽钢厂(电炉) | LF | 100 | 普碳钢 | 水口座砖 | 35 | 2016年-2021年 | |
18 | 唐山纵横钢铁 | LF | 240 | 普碳钢 | 透气砖 | 33 | 2019年 |
19 | 江西九江 | 透气砖 | 65 | 2021年至今 | |||
20 | 山东石横 | 透气砖 | 80 | 2021年至今 | |||
21 | 唐山凯恒 | 透气砖 | 2021年试验 | ||||
22 | 大连特钢 | 透气砖 | 2020年至今 | ||||
23 | 福建福华 | 透气砖 | 2020年至今 | ||||
24 | 山东临沂永锋 | 透气砖 | 40+ | 2020年至今 | |||
25 | 盛隆冶金二期 | LF | 180 | 透气砖 | 45+ | 2020年至今 | |
26 | 太行钢铁 | 透气砖 | 2019年至今 | ||||
27 | 日照三炼ESP | LF | 300 | 普碳钢 | 透气砖 | 28 | 2019年至今 |
日照三炼ESP | LF | 300 | 普碳钢 | 水口座砖 | 28 | 2019年至今 | |
28 | 山东齐河永锋 | 透气砖 | 40+ | 2019年至今 | |||
29 | 天津钢厂 | LF | 100 | 普碳钢 | 透气砖 | 50+ | 2018年至今 |
30 | 抚钢二炼 | 透气砖 | 2018年至今 | ||||
31 | 汉冶特钢 | LF+VD | 120 | 品种钢 | 透气砖 | 50+ | 2018年至今 |
32 | 汉冶特钢 | LF+VD | 120 | 品种钢 | 水口座砖 | 50+ | 2018年至今 |
33 | 吉林通化 | 透气砖 | 40 | 2018年至今 | |||
34 | 荣盛小转炉 | LF | 45 | 普碳钢 | 透气砖 | 60 | 2018年至今 |
35 | 沙钢宏发一车间 | LF+RH | 180 | 普碳钢 | 透气砖 | 40 | 2018年至今 |
36 | 盛隆冶金一期 | 80 | 普碳钢 | 透气砖 | 150+ | 2018年至今 | |
37 | 天钢联合 | LF | 180 | 普碳钢 | 透气砖 | 50+ | 2018年至今 |
天钢联合 | LF | 180 | 普碳钢 | 水口座砖 | 50+ | 2017年至今 | |
38 | 唐钢中厚板 | LF | 180 | 普碳钢 | 透气砖 | 80 | 2017年至今 |
39 | 湘潭钢铁公司 | LF+VD | 120 | 品种钢 | 透气砖 | 40+ | 2017年至今 |
40 | 珠海粤裕丰 | 透气砖 | 2016年至今 | ||||
41 | 沧州中铁 | LF | 150 | 普碳钢 | 透气砖 | 30+ | 2016年至今 |
沧州中铁 | LF | 151 | 普碳钢 | 水口座砖 | 30+ | 2016年至今 | |
42 | 马来西亚大马 | LF | 120 | 普碳钢 | 透气砖 | - | 2016年至今 |
43 | 马来西亚大马 | LF | 121 | 普碳钢 | 水口座砖 | - | 2016年至今 |
44 | 山东西王特钢(模铸) | LF+VD | 120 | 轴承钢 | 透气砖 | 20 | 2016年至今 |
山东西王特钢(模铸) | LF+VD | 121 | 轴承钢 | 水口座砖 | 40 | 2016年至今 | |
45 | 山东西王特钢一精炼 | LF | 120 | 普碳钢 | 透气砖 | 40 | 2016年至今 |
山东西王特钢一精炼 | LF | 121 | 普碳钢 | 水口座砖 | 40 | 2015年至今 | |
46 | 涟源钢铁公司210转炉 | LF+RH | 211 | 特种钢 | 水口座砖 | 50+ | 2015年至今 |
涟源钢铁公司210转炉 | LF+RH | 210 | 特种钢 | 透气砖 | 28 | 2015年至今 |
透气砖、水口座砖主要客户
客户名称 |
主要市场 |
宝物装备智能科技有限公司 |
大马联合钢铁、盛隆一期、盛隆210,涟钢210等 |
湘钢瑞泰科技股份有限公司 |
湘钢炼钢厂、湘钢五米板厂等 |
大石桥金龙耐火材料有限公司 |
盛隆二期、纵横钢铁、永峰钢铁、日照钢铁等 |
郑州华翔耐材有限公司 |
沧州中铁等 |
大石桥新华镁矿有限公司 |
天钢联合特钢等 |
大石桥隆裕福耐火材料有限公司 |
汉冶特钢、永达钢厂等 |
奥镁(大连)有限公司 |
平钢、金盛兰等 |
推荐产品
目前公司核心产品为钢包吹氩透气砖系列产品,其中公司的刚玉尖晶石透气砖和各种高档预制件等主导产品,深受用户好评。